目標は半年後に腹筋を割ること。誰かアドバイスたのむ。
目指せガチムチェ・・・
日時 | 体重 | 腕立て | 腹筋 | スクワット |
---|---|---|---|---|
2011-11-02 | 59.7 | 20 | 20 | 20 |
2011-11-03 | 60.4 | 20 | 20 | 20 |
2011-11-04 | 59.4 | 30 | 30 | 30 |
2011-11-05 | 59.4 | 30 | 30 | 30 |
2011-11-06 | 59.8 | 30 | 30 | 30 |
2011-11-07 | 59.6 | 40 | 0 | 50 |
2011-11-08 | 59.4 | 40 | 10 | 40 |
2011-11-10 | 58.9 | 30 | 5 | 30 |
2011-11-12 | 58.2 | 50 | 50 | 30 |
2011-11-14 | 58.4 | 50 | 20 | 30 |
2011-11-15 | 59.0 | 50 | 20 | 0 |
2011-11-16 | 57.0 | 50 | 30 | 0 |
2011-11-17 | 58.8 | 70 | 30 | 0 |
2011-11-18 | 58.8 | 100 | 50 | 0 |
2011-11-19 | 59.8 | 100 | 50 | 0 |
2011-11-20 | 58.8 | 100 | 50 | 0 |
2011-11-22 | 58.8 | 115 | 50 | 0 |
2011-11-23 | 59.2 | 100 | 50 | 0 |
2011-11-25 | 59.0 | 140 | 50 | 0 |
2011-11-26 | 59.0 | 100 | 50 | 0 |
2011-11-29 | 58.8 | 80 | 30 | 0 |
2011-11-30 | 58.6 | 100 | 50 | 0 |
22/30日 | 平均59kg | 1445 | 725 | 310 |
スクワットは途中でやめた。腕立ては楽しく続けている。腹筋はツライ・・・。懸垂したい。
夕食後就寝前に筋トレしてるのでまずいと思う。夕食前にシフトしたい。 身長は171cm。
ちなみに記録は、筋トレ用にCSV記録用のshellスクリプト書いて、集計と表組はawkでやった。
0 件のコメント:
コメントを投稿